TEKSTİL ÇEMBER TEKNİK SPESİFİKASYON TABLOSU |
||||
CO-STRAP Ürün Kodu | Genişlik (mm) | Kopma Mukavemeti (kgf) | Bobin Metrajı * (m) | Masura Çapı (mm) |
---|---|---|---|---|
BALYALAMA | ||||
WG9ST | 9 | 280 | 500 / 250 | 62 |
WG13ST | 13 | 380 | 500 / 350 / 250 | 62 |
WG16ST | 16 | 450 | 425 / 400 | 62 |
HAFİF UYGULAMA | ||||
WG9L | 9 | 230 | 1800 / 1500 | 76 |
WG13L | 13 | 330 | 1500 / 1100 | 76 |
WG16L | 16 | 380 | 1200 / 850 | 76 |
WG19L | 19 | 500 | 600 | 76 |
STANDART UYGULAMA | ||||
WG9ST | 9 | 280 | 1500 | 76 |
WG13ST | 13 | 380 | 1100 | 76 |
WG16ST | 16 | 450 | 850 | 76 |
WG19ST | 19 | 550 | 600 | 76 |
AĞIR UYGULAMA | ||||
WG13STR | 13 | 550 | 850 | 76 |
WG16STR | 16 | 600 | 600 | 76 |
WG19STR | 19 | 725 | 500 | 76 |
WG25STR | 25 | 950 | 500 | 76 |
WG30STR | 30 | 1200 | 150 | 76 |
WG35STR | 35 | 1400 | 150 | 76 |
ÇOK AĞIR UYGULAMA | ||||
WG19ESTR | 19 | 950 | 400 | 76 |
WG25ESTR | 25 | 1250 | 400 | 76 |
WG38ESTR | 38 | 2000 | 100 | 76 |
* : Diğer bobin metrajları isteğe göre yapılabilmektedir. * : Baskılı çemberler isteğe göre üretilebilmektedir. |
BAILING TEKSTİL ÇEMBER SPESİFİKASYONLARI |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOD | AMBALAJ BİLGİLERİ | ||||||||
ÜRÜN | EN | Masura Ölçüsü (mm) |
Bobin Genişliği (mm) |
Kolideki Bobin Sayısı |
Paletteki Bobin Sayısı |
||||
WG9LBL500 | 9 | 62 | 140 | 4 | 264 | ||||
WG9LBL500 | 9 | 62 | 140 | 8 | 288 | ||||
WG9STBL250 | 9 | 62 | 140 | 4 | 396 | ||||
WG9STBL250 | 9 | 62 | 140 | 8 | 432 | ||||
WG9STBL500 | 9 | 62 | 140 | 4 | 264 | ||||
WG9STBL500 | 9 | 62 | 140 | 8 | 288 | ||||
WG13STBL500 | 13 | 62 | 140 | 4 | 264 | ||||
WG13STBL350 | 13 | 62 | 140 | 4 | 264 | ||||
WG13STBL250 | 13 | 62 | 140 | 4 | 396 | ||||
WG16STBL340 | 16 | 62 | 140 | 4 | 264 | ||||
WG16STBL425 | 16 | 62 | 140 | 4 | 264 | ||||
WG19STBL250 | 19 | 62 | 140 | 4 | 264 |