| Ürün Kodu | Genişlik (mm) | Doğrusal Dayanıklılık Gücü (daN) | Çuval İçi Miktar Metrajı *m |
|---|---|---|---|
| COLASH 100 | 25 | 2000 | 400 |
| COLASH 105 | 32 | 2000 | 250 |
| COLASH 105 S | 32 | 2300 | 250 |
| COLASH 150 | 38 | 3500 | 200 |
| COLASH 200 | 40 | 5000 | 200 |
| COLASH 500 | 50 | 5000 | 150 |
| COLASH 600 | 50 | 6000 | 150 |
| COLASH 750 | 50 | 7500 | 150 |



Yükün gerek kara taşımacılığında gerekse deniz ve demir yolu taşımacılığında konteyner ile taşınması gerekebilir. Özellikle hassas yüklerde lashing yöntemi sıklıkla uygulanmaktadır. Konteyner yükleme ve boşaltma veya sevkiyat esnasında ortaya çıkan titreşim hareketlerinin sönümlenmesi gerekmektedir. Lashing bu amacı gerçekleştirmek üzere başvurulan bir yöntemdir. Özellikle ağır sanayi ürünlerinin maksimum güvenle taşınmaları ve konteyner içinde ürünlerin sabitlenmesi için lashing yöntemi uygulanmaktadır.